Berekend voor het jaar 2026 · Laatst bijgewerkt: 1/03/2026

Eindejaarspremie: bruto netto tabel 2026

Hieronder vind je een overzicht van de indicatieve netto eindejaarspremie per brutoloon. De berekening is gebaseerd op een alleenstaande werknemer zonder personen ten laste, voltijds in dienst het volledige jaar. Bij andere gezinssituaties kan het nettobedrag afwijken.

Overzichtstabel

Bruto maandloon RSZ (13,07%) Belastbaar BV (23,66%) Netto Netto %
€ 2.000 - € 261,40 € 1.738,60 - € 411,35 € 1.327,25 66.4%
€ 2.200 - € 287,54 € 1.912,46 - € 452,49 € 1.459,97 66.4%
€ 2.400 - € 313,68 € 2.086,32 - € 493,62 € 1.592,70 66.4%
€ 2.600 - € 339,82 € 2.260,18 - € 534,76 € 1.725,42 66.4%
€ 2.800 - € 365,96 € 2.434,04 - € 575,89 € 1.858,15 66.4%
€ 3.000 - € 392,10 € 2.607,90 - € 617,03 € 1.990,87 66.4%
€ 3.200 - € 418,24 € 2.781,76 - € 658,16 € 2.123,60 66.4%
€ 3.400 - € 444,38 € 2.955,62 - € 699,30 € 2.256,32 66.4%
€ 3.600 - € 470,52 € 3.129,48 - € 740,43 € 2.389,05 66.4%
€ 3.800 - € 496,66 € 3.303,34 - € 781,57 € 2.521,77 66.4%
€ 4.000 - € 522,80 € 3.477,20 - € 822,71 € 2.654,49 66.4%
€ 4.200 - € 548,94 € 3.651,06 - € 863,84 € 2.787,22 66.4%
€ 4.400 - € 575,08 € 3.824,92 - € 904,98 € 2.919,94 66.4%
€ 4.600 - € 601,22 € 3.998,78 - € 946,11 € 3.052,67 66.4%
€ 4.800 - € 627,36 € 4.172,64 - € 987,25 € 3.185,39 66.4%
€ 5.000 - € 653,50 € 4.346,50 - € 1.028,38 € 3.318,12 66.4%
€ 5.500 - € 718,85 € 4.781,15 - € 1.131,22 € 3.649,93 66.4%
€ 6.000 - € 784,20 € 5.215,80 - € 1.234,06 € 3.981,74 66.4%
* Indicatieve berekening voor een alleenstaande zonder personen ten laste. Bedrijfsvoorheffing aan 23,66%. Het werkelijke bedrag kan afwijken op basis van je gezinssituatie en fiscale parameters. Gebruik onze calculator voor een berekening op maat.

Wat valt op?

Het nettopercentage is vrij constant: ongeacht je brutoloon hou je netto steeds ongeveer 66% over van je bruto eindejaarspremie. Dit komt doordat zowel de RSZ (vast percentage) als de bedrijfsvoorheffing op de premie (ook een vast percentage) proportioneel zijn berekend.

Dit is anders dan bij je gewone maandloon, waar het nettopercentage daalt naarmate je meer verdient (door de progressieve belastingschijven). Op de eindejaarspremie wordt echter een apart, vlak tarief toegepast.

Tabel bij deeltijds werk

Werk je deeltijds? Zoek dan je voltijds equivalent brutoloon op in de tabel hierboven en vermenigvuldig het netto bedrag met je tewerkstellingspercentage. Werk je 80% bij een voltijds bruto van € 3.200? Dan is je netto premie ca. € 2.124 × 80% = € 1.699.

Wil je een exact bedrag? Gebruik de calculator.

Bereken je eindejaarspremie →
Disclaimer

De informatie op eindejaarspremie.be is louter informatief en vervangt geen juridisch of boekhoudkundig advies. Raadpleeg steeds je werkgever, vakbond of sociaal secretariaat voor je specifieke situatie. De berekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van het werkelijke bedrag.