Hieronder vind je een overzicht van de indicatieve netto eindejaarspremie per brutoloon. De berekening is gebaseerd op een alleenstaande werknemer zonder personen ten laste, voltijds in dienst het volledige jaar. Bij andere gezinssituaties kan het nettobedrag afwijken.
| Bruto maandloon | RSZ (13,07%) | Belastbaar | Bedrijfsvoorheffing | Netto | Netto % |
|---|---|---|---|---|---|
| € 2.000 | - € 261,40 | € 1.738,60 | - € 614,25 | € 1.124,35 | 56.2% |
| € 2.200 | - € 287,54 | € 1.912,46 | - € 675,67 | € 1.236,79 | 56.2% |
| € 2.400 | - € 313,68 | € 2.086,32 | - € 800,31 | € 1.286,01 | 53.6% |
| € 2.600 | - € 339,82 | € 2.260,18 | - € 912,66 | € 1.347,52 | 51.8% |
| € 2.800 | - € 365,96 | € 2.434,04 | - € 982,87 | € 1.451,17 | 51.8% |
| € 3.000 | - € 392,10 | € 2.607,90 | - € 1.053,07 | € 1.554,83 | 51.8% |
| € 3.200 | - € 418,24 | € 2.781,76 | - € 1.207,56 | € 1.574,20 | 49.2% |
| € 3.400 | - € 444,38 | € 2.955,62 | - € 1.372,59 | € 1.583,03 | 46.6% |
| € 3.600 | - € 470,52 | € 3.129,48 | - € 1.453,33 | € 1.676,15 | 46.6% |
| € 3.800 | - € 496,66 | € 3.303,34 | - € 1.534,07 | € 1.769,27 | 46.6% |
| € 4.000 | - € 522,80 | € 3.477,20 | - € 1.614,81 | € 1.862,39 | 46.6% |
| € 4.200 | - € 548,94 | € 3.651,06 | - € 1.695,55 | € 1.955,51 | 46.6% |
| € 4.400 | - € 575,08 | € 3.824,92 | - € 1.969,07 | € 1.855,85 | 42.2% |
| € 4.600 | - € 601,22 | € 3.998,78 | - € 2.058,57 | € 1.940,21 | 42.2% |
| € 4.800 | - € 627,36 | € 4.172,64 | - € 2.148,08 | € 2.024,56 | 42.2% |
| € 5.000 | - € 653,50 | € 4.346,50 | - € 2.237,58 | € 2.108,92 | 42.2% |
| € 5.500 | - € 718,85 | € 4.781,15 | - € 2.461,34 | € 2.319,81 | 42.2% |
| € 6.000 | - € 784,20 | € 5.215,80 | - € 2.790,45 | € 2.425,35 | 40.4% |
Het nettopercentage daalt naarmate je meer verdient. De RSZ is een vast percentage (13,07%), maar de bedrijfsvoorheffing op de premie loopt op met je jaarloon: hoe hoger je loon, hoe hoger de schijf en dus de inhouding. Bij een hoog loon hou je in december netto dus een kleiner deel van je premie over dan bij een laag loon.
Dat de inhouding zo hoog oogt, komt doordat de premie bovenop je jaarinkomen komt en in de hoogste schijf van dat jaar belast wordt. Omdat het om een voorschot gaat, kan een deel later via je belastingaangifte terugkomen, afhankelijk van je werkelijke belastingtarief en gezinssituatie.
Werk je deeltijds? Zoek dan je voltijds equivalent brutoloon op in de tabel hierboven en vermenigvuldig het netto bedrag met je tewerkstellingspercentage. Werk je 80% bij een voltijds bruto van € 3.200? Dan is je netto premie ca. € 1.574 × 80% = € 1.259.
Wil je een exact bedrag? Gebruik de calculator.
Bereken je eindejaarspremie →Ontdek gerelateerde tools en info over je loon en arbeidsrechten in België.
Opzegtermijn berekenen → Vakantiegeld: hoe wordt het berekend? → Overzicht paritaire comités in België → Nettoloon berekenen →De informatie op eindejaarspremie.be is louter informatief en vervangt geen juridisch of boekhoudkundig advies. Raadpleeg steeds je werkgever, vakbond of sociaal secretariaat voor je specifieke situatie. De berekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van het werkelijke bedrag.